Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Aisende |
Numer modelu: | 0 280 156 374 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 20 |
Cena: | 20-30 |
Szczegóły pakowania: | Standardowy karton |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 10000 szt/miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Stan : schorzenie: | Nowy | Rodzaj: | Wtrysk paliwa |
---|---|---|---|
Numer modelu (OEM): | 0 280 156 374 | Napięcie robocze: | 8-15 V, 13,5 V optymalnie |
Otwór: | 4 | Kolor: | Szary |
Waga/g: | 29 | pochodzenie: | Chiny |
Typ montażu: | Bezpośrednia wymiana | Materiał: | Metal i plastik |
Całkowita długość: | 72mm, ogólnie 64mm O-ring do O-ringu | Rezystancja cewki: | 11,4 omów |
High Light: | 0280156374,0 280 156 374 Wtryskiwacz Bosch,Wtryskiwacz Bosch do silnika benzynowego VW |
opis produktu
Wtryskiwacz paliwa Bosch 0 280 156 374 dlaVW
OEM | 0 280 156 374 |
RODZAJ | Wtryskiwacz paliwa Bosch |
Obowiązujące modele |
VW |
Waga/g | 27 |
Napięcie robocze | 8-16 V, 13,5 Vptimum |
Całkowita długość | Ogólnie 61 mm, o-ring 52 mm do o-ringu |
Rezystancja cewki | 11,4 omów |
Katalog wtryskiwaczy paliwa Bosch
OEM | kolor | Obowiązujące modele |
0 280 156 006 | szary | BUICK GM |
0 280 156 012 | szary | PORSCHE 911 996 GT2 GT3 3.6L TURBO 99-05 |
0 280 156 014 | niebieski | MERCEDES CHRYSLER 3.2L V6 |
0 280 156 018 | szary | Fiat Marea Weekend Stilo 2,4 l |
0 280 156 021 | szary | OPEL ASTRA ZAFIRA VX220 VXR HOLDEN Z20LET Z20LER 2.0T |
0 280 156 022 | jasnoszary | SAAB 9-3 2.0 16v TURBO AERO VIGGEN YS3D 98-11 |
0 280 156 024 | niebieski | Mercedes-Benz S420 |
0 280 156 040 | niebieski | Rolls Royce PF55455 Bentley |
0 280 156 045 | szary | Cadillac CTS 3.2L |
0 280 156 056 | niebieski | Lancia Teza 2005 |
0 280 156 058 | szary | Volkswagen Passat 1.8L L4 1998-2005 |
0 280 156 060 | szary | Opel Vectra C Signum 3 2 V6 |
0 280 156 061 | szary | VW GOLF JETTA A3 A4 TT CUPRA 1.8T 20v TURBO 98-06 |
0 280 156 063 | szary | VW GOLF AUDI S3 TT SEAT CUPRA R 1.8T 20v BAM 225 98-06 |
0 280 156 065 | niebieski | AUDI A4 A6 B5 B7 B6 C5 SKODA SUPERB VW PASSAT 3B3 3B6 |
0 280 156 072 | szary | MERCEDES SSL55 G55 E55 S55 CLS55 SLK W203 C32 AMG |
0 280 156 079 | szary | ROVER MG ZT ZT-T ZS 75 1.8T 1.8LK SERIES TURBO 03-06 |
0 280 156 080 | szary | OPEL VECTRA C SIGNUM 02-09 3.2i V6 |
0 280 156 091 | niebieski | 2002-2004 Volvo S80 2.9L |
0 280 156 095 | szary | Ford Fokus 2.0 2.3L L4 Volvo 740 745 940 2.4L 02-04 |
0 280 156 101 | niebieski | 03-06 Porsche Cayenne 4.5L V8 |
0 280 156 105 | szary | Zawór A6 A8, 3,7/4,2 |
0 280 156 123 | niebieski | Ford XR-6 |
0 280 156 138 | szary | Buick Sail Chevrolet Corsa 1.0 1.6 |
0 280 156 142 | szary | Audi 2001-06 TT 1.8L |
0 280 156 147 | szary | VOLVO 850 S70 V70 VW Santana |
0 280 156 148 | niebieski | Fiat Bravo Brava Palio Punto Siena 1.2L L4 |
0 280 156 152 | szary | Chevrolet Corsa Meriva Tornado 2003-2005 |
0 280 156 153 | niebieski | Fiat Stilo Chevrolet Meriva 1.8L |
0 280 156 164 | Pomarańczowy | Honda Fit 1.4L 8V 2003-2008 |
0 280 156 165 | szary | Buick chevrolet |
0 280 156 167 | niebieski | Audi RS6 4B 4.2 V8 |
0 280 156 170 | szary | Ford Fiesta/Mondeo |
0 280 156 172 | szary | hafi Lobo Naza brc |
0 280 156 173 | szary | VW |
0 280 156 177 | niebieski | RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) |
0 280 156 180 | szary | 2004-2006 Audi S4 4.2L V8 |
0 280 156 186 | szary | Ford Falcon BA BF 5.4L V8 XR8 |
0 280 156 188 | szary | HONDA JAZZ & CIVIC 1.3 |
0 280 156 194 | szary | VAG 1,8-2,0 |
0 280 156 196 | niebieski | HYUNDAIKIA Shuma Seanut Sedan Hatchback Sedan 1, 5L L4 |
0 280 156 208 | niebieski | 2006-2010 Polaris Ranger RZR S 2007-2014 Polaris Sportsman |
0 280 156 211 | szary | Dodge Ram 1500 2500 3500 Chevrolet Corvette Camaro GM |
0 280 156 212 | niebieski | Opel Antara 2,4 l |
0 280 156 230 | szary | Wielki Mur Haval 2,4 l |
0 280 156 233 | szary | Mercedes-Benz W220 W221 C215 C216 R230 S65 CL65 SL65 |
0 280 156 254 | szary | Volkswagen Fox 1.6 benzyna 2002-2005 |
0 280 156 268 | szary | Alfa Romeo Mito Fiat |
0 280 156 273 | szary | VW Passat Audi A4 A6 A8 Quattro Skoda Superb 2.8L V6 |
0 280 156 274 | szary | VW FOX KOMBI nadwozie POLO SPACEFOX / SPACE CROSS |
0 280 156 347 | szary | BMW 530i 540i 740i 740iL 840Ci 93-98 |
0 280 156 372 | czarny | BMW E30 E36 318is E34 530i 535i E24 635CSi E23 E32 |
0 280 156 374 | szary | VW |
0 280 156 378 | szary | VW |
Cangzhou AiSenDe Auto Parts Co Ltd znajduje się w CangZhou w Chinach, która specjalizuje się w produkcji dyszy wtryskiwacza paliwa do samochodów. Nasze produkty są przeznaczone głównie dla modeli japońskich i koreańskich, USA i Europy, niemieckich serii i krajowych modeli samochodów. obsługa sprzedaży to nasza ZASADA FIRMY.
Nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli jesteś zainteresowany którymkolwiek z naszych produktów.
Nasza firma może wyprodukować wszystkie rodzaje wtryskiwaczy benzynowych.Jeśli na tej stronie nie można znaleźć potrzebnych wtryskiwaczy, nasza firma może wykonać potrzebne produkty na podstawie dostarczonych próbek!!!
Mamy nadzieję na współpracę z klientami na całym świecie! Przed złożeniem zamówienia prosimy o sprawdzenie numerów części i potwierdzenie ich kompatybilności z Państwa pojazdem.
2. Czy akceptujesz przykładowe zamówienie?
Jasne, najpierw możemy wysłać Ci próbki do przetestowania.
3. Jaka jest twoja gwarancja?
Produkty mają problemy z jakością w ciągu 1 roku,
jeśli mała ilość jest mniejsza niż 10 sztuk, możesz zrobić nam zdjęcia lub filmy, aby udowodnić!
problemy; jeśli więcej niż 10 sztuk, zwróć je, płacimy fracht, zwrócimy ci pieniądze po!
ocena.
4. A co z czasem dostawy?
To około 3 do 7 dni na towary w magazynie, od 15 do 20 dni na potrzeby towarów!
do wyprodukowania zależy od zamówienia.
5. Jakie są twoje warunki pakowania?
Generalnie pakujemy nasze towary w neutralne białe pudełka i brązowe kartony. Jeśli masz
prawnie zarejestrowany patent, po otrzymaniu możemy zapakować towar w twoje markowe pudełka
twoje listy autoryzacyjne.
Wpisz swoją wiadomość